Knitwear Size Guide
This size guide contains sizing help for our knitwear products:
- Oversized/relaxed fit crew neck sweater
- Regular fit crew neck sweater
- Women's fit crew neck sweater
- Knitted cardigan
- Knitted vest
- Knitted t-shirt.
Oversized fit crewneck sweater (also called relaxed fit)
The oversized/relaxed fit sweater is great for a grungy or whimsical oversized fit!


Note that the sleeve length in the relaxed fit model is longer in practise, as the shoulder drop is much wider than in a regular fit sweater.
Example: For a woman normally wearing L-XL, the XL is oversized (left image), as compared to the regular fit XL (right image).

Measures

A - 1/2 chest width
B - Length
C - Sleeve length
Inches
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 3XS | 18 ½ | 21 ⅝ | 16 ½ |
| 2XS | 20 ⅛ | 23 ⅝ | 18 ½ |
| XS | 21 ¼ | 25 ⅜ | 19 ¼ |
| S | 22 | 26 ⅜ | 20 ⅛ |
| M | 22 ⅞ | 27 ⅜ | 20 ⅞ |
| L | 23 ⅝ | 28 ⅜ | 21 ⅝ |
| XL | 24 ¾ | 29 ⅜ | 22 ⅝ |
| 2XL | 26 | 30 ½ | 23 ⅝ |
| 3XL | 27 ⅛ | 31 ¾ | 24 ⅜ |
Centimeters
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 3XS | 47 | 55 | 42 |
| 2XS | 51 | 60 | 47 |
| XS | 54 | 64.5 | 49 |
| S | 56 | 67 | 51 |
| M | 58 | 69.5 | 53 |
| L | 60 | 72 | 55 |
| XL | 63 | 74.5 | 57.5 |
| 2XL | 66 | 77.5 | 60 |
| 3XL | 69 | 80.5 | 62 |
Classic fit crew neck sweater
For example: If you as a woman normally wear a size S, and want a snug fit, choose size XS.


Measures

A - 1/2 chest width
B - Length
C - Sleeve length
Inches
| Size Label | A | B | C |
| 3XS | 16 ¼ | 22 ½ | 21 ⅜ |
| 2XS | 17 ⅜ | 23 ⅝ | 22 ½ |
| XS | 18 ½ | 24 ¾ | 23 ⅝ |
| S | 19 ½ | 25 ¾ | 24 ¾ |
| M | 20 ½ | 26 ¾ | 25 ⅝ |
| L | 22 | 27 ¾ | 26 |
| XL | 23 ⅝ | 28 ¾ | 26 ⅜ |
| 2XL | 25 ¼ | 29 ¾ | 26 ¾ |
| 3XL | 26 ¾ | 30 ⅛ | 27 |
Centimeters
| Size Label | A | B | C |
| 3XS | 41.3 | 57 | 54.3 |
| 2XS | 44 | 60 | 57.2 |
| XS | 47 | 63 | 60 |
| S | 49.5 | 65.4 | 63 |
| M | 52 | 68 | 65 |
| L | 56 | 70.5 | 66 |
| XL | 60 | 73 | 67 |
| 2XL | 64 | 75.6 | 68 |
| 3XL | 68 | 76.5 | 68.6 |
Women's straight bottom sweater
A standard women's fit sweater with straight bottom and small side slits at the hem.


Measures

A - 1/2 chest width
B - Length
C - Sleeve length
Inches
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 2XS | 17 ¾ | 21 ¼ | 16 ½ |
| XS | 18 ⅞ | 23 | 17 ⅞ |
| S | 19 ⅞ | 24 | 18 ¾ |
| M | 20 ⅞ | 25 | 19 ½ |
| L | 21 ⅝ | 26 | 20 ¼ |
| XL | 22 ½ | 27 | 21 ¼ |
| 2XL | 23 ⅝ | 28 | 22 |
| 3XL | 24 ¾ | 29 ⅛ | 23 |
| 4XL | 26 | 30 ¼ | 24 |
Centimeters
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 2XS | 45 | 54 | 42 |
| XS | 48 | 58.5 | 45.5 |
| S | 50.5 | 61 | 47.5 |
| M | 53 | 63.5 | 49.5 |
| L | 55 | 66 | 51.5 |
| XL | 57 | 68.5 | 54 |
| 2XL | 60 | 71 | 56 |
| 3XL | 63 | 74 | 58.5 |
| 4XL | 66 | 77 | 61 |
Knitted cardigan


Measures

A - 1/2 chest width
B - Length
C - Sleeve length
Inches
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 2XS | 17 ⅜ | 23 ⅝ | 22 ½ |
| XS | 18 ½ | 24 ¾ | 23 ⅝ |
| S | 19 ½ | 25 ¾ | 24 ¾ |
| M | 20 ½ | 26 ¾ | 25 ⅝ |
| L | 22 | 27 ¾ | 26 |
| XL | 23 ⅝ | 28 ¾ | 26 ⅜ |
| 2XL | 25 ¼ | 29 ¾ | 26 ¾ |
| 3XL | 26 ¾ | 30 ⅛ | 27 |
Centimeters
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 2XS | 44 | 60 | 57.2 |
| XS | 47 | 63 | 60 |
| S | 49.5 | 65.4 | 63 |
| M | 52 | 68 | 65 |
| L | 56 | 70.5 | 66 |
| XL | 60 | 73 | 67 |
| 2XL | 64 | 75.6 | 68 |
| 3XL | 68 | 76.5 | 68.6 |
Knitted V-Neck Vest




Measures

A - 1/2 chest width
B - Length
Inches
| Size Label | Width | Length |
| 3XS | 17 ⅜ | 21 ⅞ |
| 2XS | 18 ½ | 23 ⅝ |
| XS | 19 ¼ | 24 ⅝ |
| S | 20 ⅛ | 25 ⅝ |
| M | 20 ⅞ | 26 ⅝ |
| L | 21 ⅝ | 27 ½ |
| XL | 22 ½ | 28 ½ |
| 2XL | 23 ¼ | 29 ½ |
| 3XL | 24 | 30 ½ |
Centimeters
| Size Label | Width | Length |
| 3XS | 44 | 55.5 |
| 2XS | 47 | 60 |
| XS | 49 | 62.5 |
| S | 51 | 65 |
| M | 53 | 67.5 |
| L | 55 | 70 |
| XL | 57 | 72.5 |
| 2XL | 59 | 75 |
| 3XL | 61 | 77.5 |
Knitted t-shirt
The knitted t-shirt has a unisex fit, meaning it follows male sizes.


Measures

A - 1/2 chest width
B - Length
C - Sleeve length
Inches
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 3XS | 17 ¾ | 21 ½ | 7 ¼ |
| 2XS | 18 ⅞ | 23 ¼ | 7 ⅞ |
| XS | 19 ¾ | 24 ¼ | 8 ¼ |
| S | 20 ½ | 25 ¼ | 8 ⅝ |
| M | 21 ¼ | 26 ⅛ | 9 |
| L | 22 | 27 ⅛ | 9 ½ |
| XL | 23 ¼ | 28 ⅛ | 10 |
| 2XL | 24 ⅜ | 29 ⅛ | 10 ⅞ |
| 3XL | 25 ⅝ | 30 ⅛ | 11 ¼ |
Centimeters
| Size Label | Width | Length | Sleeve length |
| 3XS | 45 | 54.5 | 18.5 |
| 2XS | 48 | 59 | 20 |
| XS | 50 | 61.5 | 21 |
| S | 52 | 64 | 22 |
| M | 54 | 66.5 | 23 |
| L | 56 | 69 | 24 |
| XL | 59 | 71.5 | 25.5 |
| 2XL | 62 | 74 | 27.5 |
| 3XL | 65 | 76.5 | 28.5 |